Aneks/Stałe fizyczne
Słowo stała, jeśli występuje w nazwie stałej zostało przesunięte na koniec. W tabeli użyto nazw najpopularniejszych (liczba, a nie stała Avogadra) uszeregowanych alfabetycznie.
| Stała | Symbol | Wartość |
|---|---|---|
| atmosfera wzorcowa (na poziomie morza) | atm | 101 325 Pa |
| Boltzmanna stała | k | 1.380 6503(24) · 10-23 J·K-1 |
| czas Plancka | 5.3906(40) · 10-44 s | |
| częstotliwość rezonansowa protonu dla obszaru H20 | γ'p / 2π | 42.576 375 (13) MHz·T-1 |
| długość Plancka | 1.6160(12) · 10-35 m | |
| energia Hartree'go | Eh | 4.359 743 81(34) · 10-18 J |
| energia spoczynkowa elektronu | me · c2 | 0,511 MeV |
| energia spoczynkowa neutronu | mn · c2 | 939,550 MeV |
| energia spoczynkowa protonu | mp · c2 | 938,256 MeV |
| Faradaya stała | F | 9.648 534 15(39) · 104 C · mol-1 |
| gazowa stała (na 1 mol) | R | 8.314 472(15) J·K-1·mol-1 = 848 kG·m·kmol-1·K-1 |
| giromagnetyczny stosunek protonu | γp | 2.675 221 28(81) · 108 s-1·T-1 |
| grawitacji stała | G | 6.672 59(85) · 10-11m3·kg-1·s-2 |
| impedancja właściwa próżni | Z0 = μ0c | 376.730 313 461... Ω (z definicji) |
| Landego stała dla elektronu | ge | 2.002 319 304 386(20) |
| liczba Avogadra | NA | 6.022 141 99(47) · 1023 mol-1 |
| Loschmidta stała w 0oC, 101325 Pa | L | 2.6867 · 1025 |
| ładunek elementarny elektronu | e | 1.602 176 462(63) · 10-19 C |
| magneton Bohra | μB | 9.274 008 99(37) · 10-24 J · T-1 |
| magneton jądrowy | μN | 5.050 786 6(17) · 10-27 J· T-1 |
| masa spoczynkowa elektronu | me | 9.109 381 88(72) · 10-31 kg |
| masa spoczynkowa neutronu | mn | 1.674 927 16(13) · 10-27 kg |
| masa spoczynkowa protonu | mp | 1.672 621 58(13) · 10-27 kg |
| masy atomowej jednostka | mu = 1 u | 1.660 538 73(13) · 10-27 kg |
| moment magnetyczny elektronu | μe | -9.284 763 62(37) · 10-24 J·T-1 |
| moment magnetyczny protonu | μp | 1.410 607 61(47) · 10-26 J·T-1 |
| moment magnetyczny protonu w H20, μ'p | μ'p / μB | 1.520 993 129(17) · 10-3 |
| normalna objętość gazu doskonałego | Vo | 22,414 I·mol -1 |
| Plancka stała | h | 6.626 068 76(52) · 10-34 J·s |
| Plancka stała jako jednostka momentu pędu i spinu dla cząstek elementarnych | ; | 1.054 571 596(82) · 10-34 J·s |
| prędkość kosmiczna I | νI | 7.91 km ·s-1 |
| prędkość kosmiczna II | νII | 11.19 km ·s-1 |
| prędkość kosmiczna III | νIII | 16.7 km ·s-1 |
| prędkość kosmiczna IV | νIV | 130 km ·s-1 |
| prędkość światła w próżni | c | 299 792 458 m · s-1 (z definicji) |
| promieniowania stała I | c1 | 3.741 774 9(22) · 10-16 W·m2 |
| promieniowania stała II | c2 | 1.438 769 (12) · 10-2 m·K |
| promień atomu Bohra | a0 | 5.291 772 083(19) · 10-11 m |
| przenikalność elektryczna próżni | 8.854187817 ... · 10-12 F·m-1 | |
| przenikalność magnetyczna próżni | μ0 | 4π · 10-7 H/m = 12.566370614... · 10-7 V·s·A-2·m -2 |
| przyspieszenie ziemskie | gn | 9.80665 m·s-2 |
| Rydberga stała | R∞ | 1.097 373 156 8549(83) · 107 m-1 |
| struktury subtelnej stała | α =
μ0e2c0 / 2h |
7.297 352 533(27) · 10-3 (odwrotność: α-1= 137.035 999 76(50)) |
| współczynnik Stefana-Boltzmanna | σ* | 5.670 400(40) · 10-8 W · m-2·K-4 |
| zero stopni Celsjusza | 00C | 273.15 K (z definicji) |